کھاتہ
عوامی کھاتہ
پلیٹ فارم کے تحت ٹی ایم ایف کی ہر ادائیگی، شناخت چھپا کر۔ ناموں کی جگہ خاندانی کوڈ؛ گاؤں کی جگہ ضلع۔ رسیدیں جائزے اور حذف کے بعد دکھائی جاتی ہیں۔
340 اندراجات
14,86,336 روپے
اس منظر کا مجموعہ
دو افراد کا اصول: ثبوت اپ لوڈ کرنے والا کوآرڈینیٹر کبھی تصدیق کرنے والا نہیں ہوتا۔
متنازع اندراجات نظر آتے رہتے ہیں۔ کچھ بھی خاموشی سے حذف نہیں ہوتا۔
| تاریخ | خاندان | ضلع | زمرہ | دکاندار | رقم | حیثیت | ثبوت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 جون، 2026 | TMF-KPK-0007 | دیر | دوا | Sibi Medical Store | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 11 جون، 2026 | TMF-PUN-0017 | ڈیرہ غازی خان | راشن | Karim Kiryana | 8,183 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 10 جون، 2026 | TMF-KPK-0003 | دیر | دوا | Shifa Pharmacy | 992 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 10 جون، 2026 | TMF-KPK-0005 | دیر | دوا | Shifa Pharmacy | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 10 جون، 2026 | TMF-PUN-0012 | رحیم یار خان | اسکول فیس | Sir Syed Public School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 10 جون، 2026 | TMF-PUN-0014 | رحیم یار خان | دوا | Hilal Medicos | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 9 جون، 2026 | TMF-KPK-0002 | دیر | دوا | Sibi Medical Store | 992 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 9 جون، 2026 | TMF-PUN-0010 | رحیم یار خان | راشن | Noor Kiryana Merchant | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 9 جون، 2026 | TMF-PUN-0026 | راولپنڈی | دوا | Ahmed Medicos | 992 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 8 جون، 2026 | TMF-PUN-0001 | ننکانہ صاحب | راشن | Bismillah Traders | 3,970 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 8 جون، 2026 | TMF-PUN-0001 | ننکانہ صاحب | دوا | Sehat Medical Store | 992 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 8 جون، 2026 | TMF-PUN-0012 | رحیم یار خان | دوا | Hilal Medicos | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 8 جون، 2026 | TMF-PUN-0015 | ڈیرہ غازی خان | دوا | Sibi Medical Store | 2,802 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 8 جون، 2026 | TMF-PUN-0017 | ڈیرہ غازی خان | اسکول فیس | Ismaili Community School | 5,114 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 8 جون، 2026 | TMF-PUN-0024 | راولپنڈی | اسکول فیس | Al-Noor Public School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 20 مئی، 2026 | TMF-KPK-0001 | دیر | دوا | Sibi Medical Store | 2,730 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 20 مئی، 2026 | TMF-PUN-0001 | ننکانہ صاحب | راشن | Bismillah Traders | 3,970 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 20 مئی، 2026 | TMF-PUN-0003 | ننکانہ صاحب | دوا | Ahmed Medicos | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 20 مئی، 2026 | TMF-PUN-0017 | ڈیرہ غازی خان | راشن | Karim Kiryana | 8,152 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 20 مئی، 2026 | TMF-PUN-0024 | راولپنڈی | اسکول فیس | Al-Noor Public School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 19 مئی، 2026 | TMF-KPK-0005 | دیر | راشن | Hameed Kiryana Store | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 19 مئی، 2026 | TMF-KPK-0005 | دیر | دوا | Shifa Pharmacy | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 19 مئی، 2026 | TMF-PUN-0003 | ننکانہ صاحب | اسکول فیس | Al-Falah Academy | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 19 مئی، 2026 | TMF-PUN-0010 | رحیم یار خان | دوا | Rahat Pharmacy | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 19 مئی، 2026 | TMF-PUN-0019 | ڈیرہ غازی خان | دوا | Shifa Pharmacy | 2,183 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 18 مئی، 2026 | TMF-KPK-0003 | دیر | اسکول فیس | Al-Noor Public School | 1,240 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 18 مئی، 2026 | TMF-PUN-0012 | رحیم یار خان | اسکول فیس | Sir Syed Public School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 18 مئی، 2026 | TMF-PUN-0014 | رحیم یار خان | راشن | Noor Kiryana Merchant | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 18 مئی، 2026 | TMF-PUN-0014 | رحیم یار خان | اسکول فیس | Sir Syed Public School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 18 مئی، 2026 | TMF-PUN-0017 | ڈیرہ غازی خان | دوا | Shifa Pharmacy | 2,038 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 18 مئی، 2026 | TMF-PUN-0021 | ڈیرہ غازی خان | اسکول فیس | Hira Foundation School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 18 مئی، 2026 | TMF-PUN-0026 | راولپنڈی | راشن | Al-Madina General Store | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 18 مئی، 2026 | TMF-PUN-0026 | راولپنڈی | اسکول فیس | Iqra Model School | 1,240 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 17 مئی، 2026 | TMF-KPK-0003 | دیر | راشن | Al-Madina General Store | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 17 مئی، 2026 | TMF-PUN-0001 | ننکانہ صاحب | اسکول فیس | Al-Falah Academy | 2,481 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 17 مئی، 2026 | TMF-PUN-0003 | ننکانہ صاحب | راشن | Bismillah Traders | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 17 مئی، 2026 | TMF-PUN-0010 | رحیم یار خان | راشن | Noor Kiryana Merchant | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 17 مئی، 2026 | TMF-PUN-0024 | راولپنڈی | راشن | Hameed Kiryana Store | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 16 مئی، 2026 | TMF-KPK-0007 | دیر | اسکول فیس | Al-Noor Public School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 15 مئی، 2026 | TMF-KPK-0001 | دیر | راشن | Hameed Kiryana Store | 10,920 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 15 مئی، 2026 | TMF-KPK-0002 | دیر | راشن | Al-Madina General Store | 3,970 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 15 مئی، 2026 | TMF-KPK-0005 | دیر | اسکول فیس | Iqra Model School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 15 مئی، 2026 | TMF-PUN-0001 | ننکانہ صاحب | دوا | Sehat Medical Store | 992 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 15 مئی، 2026 | TMF-PUN-0012 | رحیم یار خان | راشن | Noor Kiryana Merchant | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 15 مئی، 2026 | TMF-PUN-0021 | ڈیرہ غازی خان | راشن | Baba Fareed Store | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 14 مئی، 2026 | TMF-PUN-0005 | ننکانہ صاحب | راشن | Rehmat Kiryana | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 14 مئی، 2026 | TMF-PUN-0008 | رحیم یار خان | راشن | Noor Kiryana Merchant | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 14 مئی، 2026 | TMF-PUN-0019 | ڈیرہ غازی خان | راشن | Karim Kiryana | 8,734 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 13 مئی، 2026 | TMF-PUN-0008 | رحیم یار خان | دوا | Rahat Pharmacy | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 13 مئی، 2026 | TMF-PUN-0012 | رحیم یار خان | دوا | Hilal Medicos | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
برآمدات میں صرف شناخت چھپا ڈیٹا ہوتا ہے۔