کھاتہ
عوامی کھاتہ
پلیٹ فارم کے تحت ٹی ایم ایف کی ہر ادائیگی، شناخت چھپا کر۔ ناموں کی جگہ خاندانی کوڈ؛ گاؤں کی جگہ ضلع۔ رسیدیں جائزے اور حذف کے بعد دکھائی جاتی ہیں۔
340 اندراجات
14,86,336 روپے
اس منظر کا مجموعہ
دو افراد کا اصول: ثبوت اپ لوڈ کرنے والا کوآرڈینیٹر کبھی تصدیق کرنے والا نہیں ہوتا۔
متنازع اندراجات نظر آتے رہتے ہیں۔ کچھ بھی خاموشی سے حذف نہیں ہوتا۔
| تاریخ | خاندان | ضلع | زمرہ | دکاندار | رقم | حیثیت | ثبوت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 جولائی، 2026 | TMF-GB-0002 | گلگت | راشن | Rehmat Kiryana | 4,302 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 9 جولائی، 2026 | TMF-GB-0004 | گلگت | اسکول فیس | Al-Falah Academy | 2,588 روپے | متنازع Vendor not on district whitelist | — |
| 9 جولائی، 2026 | TMF-GB-0006 | گلگت | اسکول فیس | Government Primary School | 1,287 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 8 جولائی، 2026 | TMF-KPK-0005 | دیر | اسکول فیس | Iqra Model School | 4,963 روپے | متنازع Family acknowledgement missing | — |
| 8 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0012 | رحیم یار خان | دوا | Hilal Medicos | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 8 جولائی، 2026 | TMF-GB-0002 | گلگت | اسکول فیس | Government Primary School | 2,689 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 20 جون، 2026 | TMF-KPK-0003 | دیر | راشن | Al-Madina General Store | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 20 جون، 2026 | TMF-PUN-0001 | ننکانہ صاحب | اسکول فیس | Al-Falah Academy | 2,481 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 20 جون، 2026 | TMF-PUN-0015 | ڈیرہ غازی خان | راشن | Baba Fareed Store | 11,211 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 20 جون، 2026 | TMF-PUN-0021 | ڈیرہ غازی خان | اسکول فیس | Hira Foundation School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 20 جون، 2026 | TMF-PUN-0022 | راولپنڈی | دوا | Ahmed Medicos | 1,365 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 19 جون، 2026 | TMF-KPK-0001 | دیر | دوا | Sibi Medical Store | 2,730 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 19 جون، 2026 | TMF-PUN-0014 | رحیم یار خان | اسکول فیس | Sir Syed Public School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 19 جون، 2026 | TMF-PUN-0021 | ڈیرہ غازی خان | دوا | Sibi Medical Store | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 19 جون، 2026 | TMF-PUN-0024 | راولپنڈی | راشن | Hameed Kiryana Store | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 18 جون، 2026 | TMF-KPK-0002 | دیر | راشن | Al-Madina General Store | 3,970 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 18 جون، 2026 | TMF-KPK-0007 | دیر | اسکول فیس | Al-Noor Public School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 18 جون، 2026 | TMF-PUN-0005 | ننکانہ صاحب | اسکول فیس | Al-Falah Academy | 1,240 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 18 جون، 2026 | TMF-PUN-0008 | رحیم یار خان | اسکول فیس | Sir Syed Public School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 18 جون، 2026 | TMF-PUN-0019 | ڈیرہ غازی خان | اسکول فیس | Hira Foundation School | 5,459 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 18 جون، 2026 | TMF-PUN-0026 | راولپنڈی | راشن | Al-Madina General Store | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 17 جون، 2026 | TMF-PUN-0003 | ننکانہ صاحب | اسکول فیس | Al-Falah Academy | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 17 جون، 2026 | TMF-PUN-0005 | ننکانہ صاحب | راشن | Rehmat Kiryana | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 17 جون، 2026 | TMF-PUN-0017 | ڈیرہ غازی خان | دوا | Shifa Pharmacy | 2,045 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 17 جون، 2026 | TMF-PUN-0019 | ڈیرہ غازی خان | راشن | Karim Kiryana | 8,734 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 16 جون، 2026 | TMF-GB-0001 | گلگت | دوا | Sehat Medical Store | 1,033 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 15 جون، 2026 | TMF-KPK-0005 | دیر | اسکول فیس | Iqra Model School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 15 جون، 2026 | TMF-PUN-0003 | ننکانہ صاحب | راشن | Bismillah Traders | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 15 جون، 2026 | TMF-PUN-0003 | ننکانہ صاحب | دوا | Ahmed Medicos | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 15 جون، 2026 | TMF-PUN-0021 | ڈیرہ غازی خان | راشن | Baba Fareed Store | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 15 جون، 2026 | TMF-GB-0001 | گلگت | راشن | Bismillah Traders | 4,132 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 14 جون، 2026 | TMF-KPK-0001 | دیر | راشن | Hameed Kiryana Store | 10,920 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 14 جون، 2026 | TMF-KPK-0005 | دیر | راشن | Hameed Kiryana Store | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 14 جون، 2026 | TMF-PUN-0007 | ننکانہ صاحب | دوا | Ahmed Medicos | 2,730 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 14 جون، 2026 | TMF-PUN-0008 | رحیم یار خان | دوا | Rahat Pharmacy | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 14 جون، 2026 | TMF-PUN-0010 | رحیم یار خان | دوا | Rahat Pharmacy | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 14 جون، 2026 | TMF-GB-0001 | گلگت | اسکول فیس | Al-Falah Academy | 2,582 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 13 جون، 2026 | TMF-PUN-0007 | ننکانہ صاحب | راشن | Bismillah Traders | 10,920 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 13 جون، 2026 | TMF-PUN-0008 | رحیم یار خان | راشن | Noor Kiryana Merchant | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 13 جون، 2026 | TMF-PUN-0012 | رحیم یار خان | راشن | Noor Kiryana Merchant | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 13 جون، 2026 | TMF-PUN-0019 | ڈیرہ غازی خان | دوا | Shifa Pharmacy | 2,183 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 13 جون، 2026 | TMF-PUN-0022 | راولپنڈی | راشن | Hameed Kiryana Store | 5,460 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 13 جون، 2026 | TMF-PUN-0024 | راولپنڈی | دوا | Ahmed Medicos | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 12 جون، 2026 | TMF-KPK-0002 | دیر | اسکول فیس | Iqra Model School | 2,481 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 12 جون، 2026 | TMF-KPK-0003 | دیر | اسکول فیس | Al-Noor Public School | 1,240 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 12 جون، 2026 | TMF-PUN-0005 | ننکانہ صاحب | دوا | Sehat Medical Store | 992 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 12 جون، 2026 | TMF-PUN-0010 | رحیم یار خان | اسکول فیس | Sir Syed Public School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 12 جون، 2026 | TMF-PUN-0014 | رحیم یار خان | راشن | Noor Kiryana Merchant | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 12 جون، 2026 | TMF-PUN-0026 | راولپنڈی | اسکول فیس | Iqra Model School | 1,240 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 11 جون، 2026 | TMF-KPK-0007 | دیر | راشن | Al-Madina General Store | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
برآمدات میں صرف شناخت چھپا ڈیٹا ہوتا ہے۔