کھاتہ
عوامی کھاتہ
پلیٹ فارم کے تحت ٹی ایم ایف کی ہر ادائیگی، شناخت چھپا کر۔ ناموں کی جگہ خاندانی کوڈ؛ گاؤں کی جگہ ضلع۔ رسیدیں جائزے اور حذف کے بعد دکھائی جاتی ہیں۔
340 اندراجات
14,86,336 روپے
اس منظر کا مجموعہ
دو افراد کا اصول: ثبوت اپ لوڈ کرنے والا کوآرڈینیٹر کبھی تصدیق کرنے والا نہیں ہوتا۔
متنازع اندراجات نظر آتے رہتے ہیں۔ کچھ بھی خاموشی سے حذف نہیں ہوتا۔
| تاریخ | خاندان | ضلع | زمرہ | دکاندار | رقم | حیثیت | ثبوت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0010 | رحیم یار خان | دوا | Rahat Pharmacy | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 18 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0014 | رحیم یار خان | دوا | Hilal Medicos | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 18 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0021 | ڈیرہ غازی خان | اسکول فیس | Hira Foundation School | 4,963 روپے | متنازع Family acknowledgement missing | — |
| 18 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0021 | ڈیرہ غازی خان | دوا | Sibi Medical Store | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 18 جولائی، 2026 | TMF-GB-0001 | گلگت | اسکول فیس | Al-Falah Academy | 2,575 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 17 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0003 | ننکانہ صاحب | دوا | Ahmed Medicos | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 17 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0015 | ڈیرہ غازی خان | راشن | Baba Fareed Store | 11,314 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 17 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0017 | ڈیرہ غازی خان | اسکول فیس | Ismaili Community School | 5,157 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 17 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0024 | راولپنڈی | راشن | Hameed Kiryana Store | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 17 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0024 | راولپنڈی | اسکول فیس | Al-Noor Public School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 17 جولائی، 2026 | TMF-GB-0004 | گلگت | دوا | Sehat Medical Store | 1,035 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 16 جولائی، 2026 | TMF-KPK-0003 | دیر | راشن | Al-Madina General Store | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 16 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0019 | ڈیرہ غازی خان | راشن | Karim Kiryana | 8,709 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 15 جولائی، 2026 | TMF-KPK-0007 | دیر | اسکول فیس | Al-Noor Public School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 15 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0003 | ننکانہ صاحب | راشن | Bismillah Traders | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 15 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0008 | رحیم یار خان | راشن | Noor Kiryana Merchant | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 15 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0017 | ڈیرہ غازی خان | دوا | Shifa Pharmacy | 2,062 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 15 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0019 | ڈیرہ غازی خان | اسکول فیس | Hira Foundation School | 5,443 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 14 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0005 | ننکانہ صاحب | راشن | Rehmat Kiryana | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 14 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0019 | ڈیرہ غازی خان | دوا | Shifa Pharmacy | 2,177 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 14 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0022 | راولپنڈی | دوا | Ahmed Medicos | 1,365 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 14 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0026 | راولپنڈی | اسکول فیس | Iqra Model School | 1,240 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 14 جولائی، 2026 | TMF-GB-0001 | گلگت | راشن | Bismillah Traders | 4,121 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 13 جولائی، 2026 | TMF-KPK-0002 | دیر | اسکول فیس | Iqra Model School | 2,481 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 13 جولائی، 2026 | TMF-KPK-0005 | دیر | راشن | Hameed Kiryana Store | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 13 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0003 | ننکانہ صاحب | اسکول فیس | Al-Falah Academy | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 13 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0007 | ننکانہ صاحب | دوا | Ahmed Medicos | 2,730 روپے | متنازع EXIF timestamp 9 days before upload | — |
| 13 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0008 | رحیم یار خان | اسکول فیس | Sir Syed Public School | 4,963 روپے | متنازع Receipt total does not match goods photographed | — |
| 13 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0017 | ڈیرہ غازی خان | راشن | Karim Kiryana | 8,251 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 13 جولائی، 2026 | TMF-GB-0001 | گلگت | دوا | Sehat Medical Store | 1,030 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 13 جولائی، 2026 | TMF-GB-0006 | گلگت | دوا | Sehat Medical Store | 515 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 12 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0005 | ننکانہ صاحب | اسکول فیس | Al-Falah Academy | 1,240 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 12 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0010 | رحیم یار خان | اسکول فیس | Sir Syed Public School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 12 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0012 | رحیم یار خان | اسکول فیس | Sir Syed Public School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 12 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0024 | راولپنڈی | دوا | Ahmed Medicos | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 12 جولائی، 2026 | TMF-GB-0002 | گلگت | دوا | Sehat Medical Store | 1,075 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 12 جولائی، 2026 | TMF-GB-0004 | گلگت | راشن | Rehmat Kiryana | 4,141 روپے | متنازع Duplicate receipt image detected (pHash) | — |
| 11 جولائی، 2026 | TMF-KPK-0001 | دیر | دوا | Sibi Medical Store | 2,730 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 11 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0001 | ننکانہ صاحب | دوا | Sehat Medical Store | 992 روپے | متنازع Vendor not on district whitelist | — |
| 11 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0007 | ننکانہ صاحب | راشن | Bismillah Traders | 10,920 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 11 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0014 | رحیم یار خان | اسکول فیس | Sir Syed Public School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 10 جولائی، 2026 | TMF-KPK-0003 | دیر | اسکول فیس | Al-Noor Public School | 1,240 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 10 جولائی، 2026 | TMF-KPK-0007 | دیر | راشن | Al-Madina General Store | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 10 جولائی، 2026 | TMF-KPK-0007 | دیر | دوا | Sibi Medical Store | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 10 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0001 | ننکانہ صاحب | راشن | Bismillah Traders | 3,970 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 10 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0001 | ننکانہ صاحب | اسکول فیس | Al-Falah Academy | 2,481 روپے | متنازع Duplicate receipt image detected (pHash) | — |
| 10 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0026 | راولپنڈی | راشن | Al-Madina General Store | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 9 جولائی، 2026 | TMF-KPK-0001 | دیر | راشن | Hameed Kiryana Store | 10,920 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 9 جولائی، 2026 | TMF-KPK-0002 | دیر | دوا | Sibi Medical Store | 992 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 9 جولائی، 2026 | TMF-PUN-0022 | راولپنڈی | راشن | Hameed Kiryana Store | 5,460 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
برآمدات میں صرف شناخت چھپا ڈیٹا ہوتا ہے۔