کھاتہ
عوامی کھاتہ
پلیٹ فارم کے تحت ٹی ایم ایف کی ہر ادائیگی، شناخت چھپا کر۔ ناموں کی جگہ خاندانی کوڈ؛ گاؤں کی جگہ ضلع۔ رسیدیں جائزے اور حذف کے بعد دکھائی جاتی ہیں۔
340 اندراجات
14,86,336 روپے
اس منظر کا مجموعہ
دو افراد کا اصول: ثبوت اپ لوڈ کرنے والا کوآرڈینیٹر کبھی تصدیق کرنے والا نہیں ہوتا۔
متنازع اندراجات نظر آتے رہتے ہیں۔ کچھ بھی خاموشی سے حذف نہیں ہوتا۔
| تاریخ | خاندان | ضلع | زمرہ | دکاندار | رقم | حیثیت | ثبوت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ستمبر، 2026 | TMF-KPK-0003 | دیر | راشن | Al-Madina General Store | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 12 ستمبر، 2026 | TMF-PUN-0014 | رحیم یار خان | کپڑے | Sohni Dharti Textiles | 23,161 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 2 |
| 12 ستمبر، 2026 | TMF-PUN-0021 | ڈیرہ غازی خان | دوا | Sibi Medical Store | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 11 ستمبر، 2026 | TMF-KPK-0002 | دیر | اسکول فیس | Iqra Model School | 2,481 روپے | ثبوت جمع | — |
| 11 ستمبر، 2026 | TMF-PUN-0014 | رحیم یار خان | راشن | Noor Kiryana Merchant | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 11 ستمبر، 2026 | TMF-PUN-0026 | راولپنڈی | راشن | Al-Madina General Store | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 10 ستمبر، 2026 | TMF-KPK-0002 | دیر | دوا | Sibi Medical Store | 992 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 10 ستمبر، 2026 | TMF-KPK-0005 | دیر | اسکول فیس | Iqra Model School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 10 ستمبر، 2026 | TMF-PUN-0021 | ڈیرہ غازی خان | راشن | Baba Fareed Store | 7,941 روپے | ثبوت کا انتظار | — |
| 9 ستمبر، 2026 | TMF-KPK-0005 | دیر | راشن | Hameed Kiryana Store | 7,941 روپے | ثبوت کا انتظار | — |
| 9 ستمبر، 2026 | TMF-PUN-0014 | رحیم یار خان | اسکول فیس | Sir Syed Public School | 4,963 روپے | ثبوت کا انتظار | — |
| 9 ستمبر، 2026 | TMF-PUN-0014 | رحیم یار خان | دوا | Hilal Medicos | 1,985 روپے | ثبوت کا انتظار | — |
| 8 ستمبر، 2026 | TMF-KPK-0001 | دیر | دوا | Sibi Medical Store | 2,730 روپے | ثبوت کا انتظار | — |
| 8 ستمبر، 2026 | TMF-KPK-0003 | دیر | اسکول فیس | Al-Noor Public School | 1,240 روپے | ثبوت جمع | — |
| 8 ستمبر، 2026 | TMF-PUN-0021 | ڈیرہ غازی خان | اسکول فیس | Hira Foundation School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 8 ستمبر، 2026 | TMF-PUN-0022 | راولپنڈی | راشن | Hameed Kiryana Store | 5,460 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 7 ستمبر، 2026 | TMF-KPK-0002 | دیر | راشن | Al-Madina General Store | 3,970 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 7 ستمبر، 2026 | TMF-KPK-0005 | دیر | دوا | Shifa Pharmacy | 1,985 روپے | ثبوت جمع | — |
| 6 ستمبر، 2026 | TMF-KPK-0001 | دیر | راشن | Hameed Kiryana Store | 10,920 روپے | ثبوت جمع | — |
| 6 ستمبر، 2026 | TMF-KPK-0001 | دیر | کپڑے | Ali Cloth House | 29,997 روپے | ثبوت جمع | — |
| 6 ستمبر، 2026 | TMF-KPK-0005 | دیر | کپڑے | Ali Cloth House | 23,161 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 2 |
| 6 ستمبر، 2026 | TMF-PUN-0022 | راولپنڈی | دوا | Ahmed Medicos | 1,365 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 6 ستمبر، 2026 | TMF-PUN-0026 | راولپنڈی | اسکول فیس | Iqra Model School | 1,240 روپے | ثبوت کا انتظار | — |
| 20 اگست، 2026 | TMF-KPK-0002 | دیر | اسکول فیس | Iqra Model School | 2,481 روپے | متنازع EXIF timestamp 9 days before upload | — |
| 20 اگست، 2026 | TMF-KPK-0007 | دیر | راشن | Al-Madina General Store | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 20 اگست، 2026 | TMF-PUN-0021 | ڈیرہ غازی خان | راشن | Baba Fareed Store | 7,941 روپے | ثبوت جمع | — |
| 20 اگست، 2026 | TMF-PUN-0021 | ڈیرہ غازی خان | دوا | Sibi Medical Store | 1,985 روپے | متنازع Duplicate receipt image detected (pHash) | — |
| 20 اگست، 2026 | TMF-GB-0001 | گلگت | راشن | Bismillah Traders | 4,195 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 20 اگست، 2026 | TMF-GB-0004 | گلگت | اسکول فیس | Al-Falah Academy | 2,617 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 20 اگست، 2026 | TMF-GB-0006 | گلگت | راشن | Bismillah Traders | 2,082 روپے | ثبوت جمع | — |
| 19 اگست، 2026 | TMF-KPK-0001 | دیر | دوا | Sibi Medical Store | 2,730 روپے | ثبوت جمع | — |
| 19 اگست، 2026 | TMF-KPK-0005 | دیر | اسکول فیس | Iqra Model School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 19 اگست، 2026 | TMF-PUN-0003 | ننکانہ صاحب | دوا | Ahmed Medicos | 1,985 روپے | متنازع Vendor not on district whitelist | — |
| 19 اگست، 2026 | TMF-PUN-0005 | ننکانہ صاحب | راشن | Rehmat Kiryana | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 19 اگست، 2026 | TMF-PUN-0015 | ڈیرہ غازی خان | راشن | Baba Fareed Store | 11,355 روپے | ثبوت جمع | — |
| 19 اگست، 2026 | TMF-PUN-0024 | راولپنڈی | راشن | Hameed Kiryana Store | 7,941 روپے | ثبوت جمع | — |
| 19 اگست، 2026 | TMF-GB-0004 | گلگت | دوا | Sehat Medical Store | 1,046 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 18 اگست، 2026 | TMF-KPK-0002 | دیر | راشن | Al-Madina General Store | 3,970 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 18 اگست، 2026 | TMF-PUN-0001 | ننکانہ صاحب | راشن | Bismillah Traders | 3,970 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 18 اگست، 2026 | TMF-PUN-0008 | رحیم یار خان | راشن | Noor Kiryana Merchant | 7,941 روپے | ثبوت جمع | — |
| 18 اگست، 2026 | TMF-PUN-0010 | رحیم یار خان | راشن | Noor Kiryana Merchant | 7,941 روپے | متنازع Family acknowledgement missing | — |
| 18 اگست، 2026 | TMF-PUN-0012 | رحیم یار خان | راشن | Noor Kiryana Merchant | 7,941 روپے | ثبوت جمع | — |
| 18 اگست، 2026 | TMF-GB-0002 | گلگت | راشن | Rehmat Kiryana | 4,364 روپے | ثبوت کا انتظار | — |
| 17 اگست، 2026 | TMF-PUN-0003 | ننکانہ صاحب | راشن | Bismillah Traders | 7,941 روپے | متنازع Family acknowledgement missing | — |
| 17 اگست، 2026 | TMF-PUN-0022 | راولپنڈی | راشن | Hameed Kiryana Store | 5,460 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 16 اگست، 2026 | TMF-PUN-0001 | ننکانہ صاحب | دوا | Sehat Medical Store | 992 روپے | ثبوت کا انتظار | — |
| 16 اگست، 2026 | TMF-PUN-0014 | رحیم یار خان | اسکول فیس | Sir Syed Public School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 16 اگست، 2026 | TMF-PUN-0026 | راولپنڈی | راشن | Al-Madina General Store | 1,985 روپے | متنازع Vendor not on district whitelist | — |
| 16 اگست، 2026 | TMF-GB-0002 | گلگت | اسکول فیس | Government Primary School | 2,727 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 15 اگست، 2026 | TMF-KPK-0003 | دیر | راشن | Al-Madina General Store | 1,985 روپے | متنازع Receipt total does not match goods photographed | — |
برآمدات میں صرف شناخت چھپا ڈیٹا ہوتا ہے۔