کھاتہ
عوامی کھاتہ
پلیٹ فارم کے تحت ٹی ایم ایف کی ہر ادائیگی، شناخت چھپا کر۔ ناموں کی جگہ خاندانی کوڈ؛ گاؤں کی جگہ ضلع۔ رسیدیں جائزے اور حذف کے بعد دکھائی جاتی ہیں۔
340 اندراجات
14,86,336 روپے
اس منظر کا مجموعہ
دو افراد کا اصول: ثبوت اپ لوڈ کرنے والا کوآرڈینیٹر کبھی تصدیق کرنے والا نہیں ہوتا۔
متنازع اندراجات نظر آتے رہتے ہیں۔ کچھ بھی خاموشی سے حذف نہیں ہوتا۔
| تاریخ | خاندان | ضلع | زمرہ | دکاندار | رقم | حیثیت | ثبوت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 مئی، 2026 | TMF-PUN-0014 | رحیم یار خان | دوا | Hilal Medicos | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 13 مئی، 2026 | TMF-PUN-0015 | ڈیرہ غازی خان | دوا | Sibi Medical Store | 2,848 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 13 مئی، 2026 | TMF-PUN-0022 | راولپنڈی | راشن | Hameed Kiryana Store | 5,460 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 12 مئی، 2026 | TMF-KPK-0002 | دیر | اسکول فیس | Iqra Model School | 2,481 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 12 مئی، 2026 | TMF-KPK-0002 | دیر | دوا | Sibi Medical Store | 992 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 12 مئی، 2026 | TMF-KPK-0007 | دیر | دوا | Sibi Medical Store | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 12 مئی، 2026 | TMF-PUN-0008 | رحیم یار خان | اسکول فیس | Sir Syed Public School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 12 مئی، 2026 | TMF-PUN-0021 | ڈیرہ غازی خان | دوا | Sibi Medical Store | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 11 مئی، 2026 | TMF-PUN-0005 | ننکانہ صاحب | اسکول فیس | Al-Falah Academy | 1,240 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 11 مئی، 2026 | TMF-PUN-0015 | ڈیرہ غازی خان | راشن | Baba Fareed Store | 11,394 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 11 مئی، 2026 | TMF-PUN-0017 | ڈیرہ غازی خان | اسکول فیس | Ismaili Community School | 5,095 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 11 مئی، 2026 | TMF-PUN-0019 | ڈیرہ غازی خان | اسکول فیس | Hira Foundation School | 5,459 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 9 مئی، 2026 | TMF-KPK-0007 | دیر | راشن | Al-Madina General Store | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 9 مئی، 2026 | TMF-PUN-0010 | رحیم یار خان | اسکول فیس | Sir Syed Public School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 8 مئی، 2026 | TMF-PUN-0007 | ننکانہ صاحب | راشن | Bismillah Traders | 10,920 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 8 مئی، 2026 | TMF-PUN-0007 | ننکانہ صاحب | دوا | Ahmed Medicos | 2,730 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 8 مئی، 2026 | TMF-PUN-0022 | راولپنڈی | دوا | Ahmed Medicos | 1,365 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 8 مئی، 2026 | TMF-PUN-0024 | راولپنڈی | دوا | Ahmed Medicos | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 20 اپریل، 2026 | TMF-PUN-0001 | ننکانہ صاحب | راشن | Bismillah Traders | 3,970 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 20 اپریل، 2026 | TMF-PUN-0003 | ننکانہ صاحب | دوا | Ahmed Medicos | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 19 اپریل، 2026 | TMF-KPK-0005 | دیر | دوا | Shifa Pharmacy | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 19 اپریل، 2026 | TMF-PUN-0010 | رحیم یار خان | راشن | Noor Kiryana Merchant | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 19 اپریل، 2026 | TMF-PUN-0012 | رحیم یار خان | اسکول فیس | Sir Syed Public School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 18 اپریل، 2026 | TMF-PUN-0007 | ننکانہ صاحب | دوا | Ahmed Medicos | 2,730 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 17 اپریل، 2026 | TMF-KPK-0002 | دیر | اسکول فیس | Iqra Model School | 2,481 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 17 اپریل، 2026 | TMF-PUN-0005 | ننکانہ صاحب | راشن | Rehmat Kiryana | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 17 اپریل، 2026 | TMF-PUN-0008 | رحیم یار خان | راشن | Noor Kiryana Merchant | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 17 اپریل، 2026 | TMF-PUN-0010 | رحیم یار خان | اسکول فیس | Sir Syed Public School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 16 اپریل، 2026 | TMF-KPK-0005 | دیر | راشن | Hameed Kiryana Store | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 16 اپریل، 2026 | TMF-KPK-0007 | دیر | راشن | Al-Madina General Store | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 16 اپریل، 2026 | TMF-PUN-0001 | ننکانہ صاحب | اسکول فیس | Al-Falah Academy | 2,481 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 16 اپریل، 2026 | TMF-PUN-0014 | رحیم یار خان | راشن | Noor Kiryana Merchant | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 16 اپریل، 2026 | TMF-PUN-0014 | رحیم یار خان | دوا | Hilal Medicos | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 15 اپریل، 2026 | TMF-KPK-0007 | دیر | اسکول فیس | Al-Noor Public School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 15 اپریل، 2026 | TMF-PUN-0001 | ننکانہ صاحب | دوا | Sehat Medical Store | 992 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 15 اپریل، 2026 | TMF-PUN-0008 | رحیم یار خان | اسکول فیس | Sir Syed Public School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 15 اپریل، 2026 | TMF-PUN-0008 | رحیم یار خان | دوا | Rahat Pharmacy | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 15 اپریل، 2026 | TMF-PUN-0010 | رحیم یار خان | دوا | Rahat Pharmacy | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 14 اپریل، 2026 | TMF-PUN-0012 | رحیم یار خان | دوا | Hilal Medicos | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 13 اپریل، 2026 | TMF-KPK-0001 | دیر | دوا | Sibi Medical Store | 2,730 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 13 اپریل، 2026 | TMF-KPK-0002 | دیر | دوا | Sibi Medical Store | 992 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 13 اپریل، 2026 | TMF-KPK-0007 | دیر | دوا | Sibi Medical Store | 1,985 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 13 اپریل، 2026 | TMF-PUN-0005 | ننکانہ صاحب | اسکول فیس | Al-Falah Academy | 1,240 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 13 اپریل، 2026 | TMF-PUN-0007 | ننکانہ صاحب | راشن | Bismillah Traders | 10,920 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 13 اپریل، 2026 | TMF-PUN-0014 | رحیم یار خان | اسکول فیس | Sir Syed Public School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 12 اپریل، 2026 | TMF-KPK-0003 | دیر | دوا | Shifa Pharmacy | 992 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 12 اپریل، 2026 | TMF-PUN-0003 | ننکانہ صاحب | اسکول فیس | Al-Falah Academy | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 11 اپریل، 2026 | TMF-KPK-0001 | دیر | راشن | Hameed Kiryana Store | 10,920 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
| 11 اپریل، 2026 | TMF-KPK-0005 | دیر | اسکول فیس | Iqra Model School | 4,963 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 1 |
| 11 اپریل، 2026 | TMF-PUN-0003 | ننکانہ صاحب | راشن | Bismillah Traders | 7,941 روپے | ✓ تصدیق شدہ | 🧾 3 |
برآمدات میں صرف شناخت چھپا ڈیٹا ہوتا ہے۔